◆ 产品特性
兼容好:兼容嵌入式及非嵌入式操作系统,全Win32RAPI支持,运行标准Win32应用程序、驱动程序或服务,无需或只需很少的移植工作,按需定制,无功能冗余;
更可靠:INTEL工业级主板,标配大容量SATA硬盘,结合可拆卸可靠性部件、耐用、低运行成本、低保养要求;
体积小:采用嵌入式设计,超薄超轻,移动方便,可在大屏幕显示设备背装;
功耗低:低功耗工业级芯片,最高功耗不超25W,热量低,可节省大量电力成本;
易扩展:和PC基本一致的软件硬件平台,可以扩展硬盘、内存以及无线网卡;
兼容好:兼容嵌入式及非嵌入式操作系统,全Win32RAPI支持,运行标准Win32应用程序、驱动程序或服务,无需或只需很少的移植工作,按需定制,无功能冗余;
更可靠:INTEL工业级主板,标配大容量SATA硬盘,结合可拆卸可靠性部件、耐用、低运行成本、低保养要求;
体积小:采用嵌入式设计,超薄超轻,移动方便,可在大屏幕显示设备背装;
功耗低:低功耗工业级芯片,最高功耗不超25W,热量低,可节省大量电力成本;
易扩展:和PC基本一致的软件硬件平台,可以扩展硬盘、内存以及无线网卡;
性价优:稳定的设备特性,决定硬件维护成本低,大大降低采购、使用和维护费。
◆ 结构图
◆ 形象图
产品名称 | 65"触摸一体机 | |
产品型号 | GT-T6500-E2C | |
整机重量 | 50KG | |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 65英寸(16:9) |
|
|
|
物理分辨率 | 1920×1080 | |
显示色彩 | 1073.7M色 | |
显示区域 | 1428.48*803.52(横*竖) | |
刷新率 | 60Hz | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
对比度 | 4000:1 | |
视角(度) | ﹥178° | |
触摸屏 | 感应方式 | 红外 |
书写方式 | 手指,触摸笔 | |
扫描速度 | 50scans/s | |
线性误差 | ≤3mm | |
触摸次数 | 不受限 | |
通讯接口 | USB | |
抗爆性 | 莫氏7级 | |
电脑系统 | CPU | Intel 酷睿i3 2100双核3.1G 四线程等( 配置可选) |
主板 | 华硕 H61( 配置可选) | |
显卡 | 集成高清显卡 | |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
内存 | 标配4G DDR3,最高16G | |
硬盘 | 500G SATA(2.5寸) | |
操作系统 | Windows 7/Windows XP | |
USB口 | USB2.0四组 USB3.0二组 | |
VGA输出 | 15针电脑接口(RGB):一组 | |
DVI输出 | 一组 | |
HDMI输出 | 一组 | |
电视系统 | 高频头 | 1个 |
图像制式 | PAL/SECAM, NTSC(Option) | |
声音制式 | BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) | |
频道储存 | 125个 | |
音响系统 | 喇叭类型 | 内置喇叭,客户可自行外接音箱 |
喇叭最大输出功率 | 8欧x10瓦 × 2 | |
音频特性 | 立体声 | |
接口 | 视频输入 | 同轴天线端口:1个 |
复合视频输入端口:1个 | ||
S端子:1个 | ||
15针电脑接口:1个 | ||
色差端子:1个 | ||
USB接口:1个(支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb 、.mp4、.mjpeg、.ts、.trp、.wmv、.asf、.flv,音频格式.wma、.mp3、.m4a) |
||
高清晰度多媒体接口(HDMI):3个 | ||
触摸输入 | USB触摸端口:1个(连接电脑实现触摸功能) | |
音频输入 | 左/右声道S-Video/复合视频输入端口:1个 | |
电脑音频输入接口:1个 | ||
左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口:2个 | ||
遥控器/菜单 | 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 | |
菜单支持中文,英文 | ||
安装方式 | 可壁挂(用膨胀螺丝),移动支架 | |
输入电压 | 交流电:100~240伏 60/50赫兹 | |
整机功率 | 300瓦 | |
安规认证 | 3C | |
附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,电脑音频线,触摸连接线,触摸光盘,触摸笔 | |
环境因素 | 操作温度:0℃~40℃ | |
操作湿度:10%~80% | ||
贮藏温度:-20℃~40℃ | ||
贮藏湿度:5%~95% |